非蛋白巰基測定試劑盒說明書 微量法 技術(shù)文章
- 當前位置: 首頁 > 生理生化試劑盒 > 微量酶標儀法 > 氧化與抗氧系列 > 非蛋白巰基檢測試劑盒
非蛋白巰基檢測試劑盒
商品貨號:MS1520
英文名稱:Non-protein sulfhydryl group Assay Kit
別名:非蛋白質(zhì)巰基試劑盒 非蛋白質(zhì)巰基測試盒
檢測方法:微量法
商品貨號: | 商品品牌: | 規(guī)格 | 基本售價 | 選擇規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
MS1520-100管/48樣 | 索橋生物 | 100管/48樣 | ¥200.00元 |
- 產(chǎn)品詳細介紹
測定意義:
生物體內(nèi)巰基主要包括非蛋白質(zhì)巰基和蛋白質(zhì)巰基。巰基化合物在體內(nèi)具有重要的解毒功能,對生物體的自我調(diào)節(jié)具有非常重要的生理意義。
測定原理:
巰基基團與5,5’-二硫代-雙-硝基苯甲酸(DTNB)反應,生成黃色化合物,在412nm處有大吸收峰。
- 產(chǎn)品說明書
貨號:MS1520 規(guī)格:100 管/48 樣
非蛋白巰基測定試劑盒說明書 微量法
注意:正式測定之前選擇2-3個預期差異大的樣本做預測定。
測定意義:
生物體內(nèi)巰基主要包括非蛋白質(zhì)巰基和蛋白質(zhì)巰基。巰基化合物在體內(nèi)具有重要的解毒功 能,對生物體的自我調(diào)節(jié)具有非常重要的生理意義。
測定原理:
巰基基團與 5,5’-二硫代-雙-硝基苯甲酸(DTNB)反應,生成黃色化合物,在 412nm 處 有大吸收峰。 自備實驗用品及儀器: 天平、研缽、恒溫水浴鍋、可見分光光度計/酶標儀、微量石英比色皿/96 孔板和甲醇。
試劑組成和配制:
提取液:液體 100 mL×1 瓶,4℃保存。
試劑一:液體 15 mL×1 瓶,4℃保存。
試劑二:液體 1 mL×1 管,4℃避光保存。
樣品的制備:
1. 動物、植物組織:按照組織質(zhì)量(g):提取液體積(mL)為 1:5~10 的比例(建議稱取約 0.1g 組織,加入 1mL 提取液)進行冰浴勻漿,然后加入 4mL 甲醇,室溫震蕩 10min,然后 10000g, 4℃離心 10min,取上清置冰上待測。
2. 細胞:按照細胞數(shù)量(104個):提取液體積(mL)為 500~1000:1 的比例(建議 500 萬細 胞加入 1mL 提取液),冰浴超聲波破碎細胞(功率 300w,超聲 3 秒,間隔 7 秒,總時間 3min) 然后 10000g,4℃離心 10min,取上清置冰上待測。
3. 血清、培養(yǎng)液:取 0.1mL,加 0.4mL 甲醇,室溫震蕩 10min,然后 10000g,4℃離心 10min, 取上清置冰上待測。
操作步驟:
1、分光光度計/酶標儀預熱 30min,調(diào)節(jié)波長至 412nm,蒸餾水調(diào)零。
2、操作表
對照管 測定管
樣品(μ L) 40 40
試劑一(μ L) 150 150
試劑二(μ L) 10
H2O(μ L) 10
計算公式:
a. 用微量石英比色皿測定的計算公式如下
標準曲線:y = 1.7236 x,R 2 = 0.9994
1. 組織:
非蛋白質(zhì)巰基含量(μ mol/g 鮮重)= 1.7236 /A ×V 反總÷ (V 樣÷V 樣總×W) ×5=14.5×Δ A÷ W
2. 血清、培養(yǎng)液:
非蛋白質(zhì)巰基巰基含量(μ mol/mL)= 1.7236 /A ×V 反總÷V 樣×5=14.5×Δ A
3. 細胞:
非蛋白質(zhì)巰基含量(μ mol/10^4)= 1.7236 /A ×V 反總÷ (V 樣÷V 樣總×細胞數(shù)量) ×5 =14.5×Δ A÷細胞數(shù)量
V 反總:反應總體積,0.2mL;V 樣:反應中樣品體積,0.04mL;V 樣總:加入提取液體積,1mL; W:樣品質(zhì)量,g ;Cpr:樣本蛋白濃度,mg/mL;
注意事項: 低檢出限為 10μ mol/L。
b.用 96 孔板測定的計算公式如下
標準曲線:y = 0.8618x,R 2 = 0.9994
1. 組織:
非蛋白質(zhì)巰基含量(μ mol/g 鮮重)= 0.8618 /A ×V 反總÷(V 樣÷V 樣總×W)×5= 29×Δ A÷W
2. 血清、培養(yǎng)液:
非蛋白質(zhì)基含量(μ mol/L)= 0.8618/A ×V 反總÷V 樣×5=29×Δ A
3. 細胞:
非蛋白質(zhì)巰基含量(μ mol/10^4)= 0.8618 /A ×V 反總÷ (V 樣÷V 樣總×細胞數(shù)量) ×5 =29×Δ A÷細胞數(shù)量
V 反總:反應總體積,0.2mL;V 樣:反應中樣品體積,0.04mL;V 樣總:加入提取液體積,1mL; W:樣品質(zhì)量,g ;Cpr:樣本蛋白濃度,mg/mL;
相關(guān)產(chǎn)品及價格
氧化系列 | ||||
QS1400 | 過氧化氫(H2O2)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 180 |
MS1400 | 過氧化氫(H2O2)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 350 |
QS1401 | 丙二醛(MDA)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
MS1401 | 丙二醛(MDA)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 320 |
QS1402 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 240 |
MS1402 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 460 |
QS1403 | 葡萄糖氧化酶(GOD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
MS1403 | 葡萄糖氧化酶(GOD)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1000 |
QS1404 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
MS1404 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 800 |
QS1405 | 蛋白質(zhì)羰基測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24樣 | 520 |
MS1405 | 蛋白質(zhì)羰基測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 900 |
QS1406 | 二胺氧化酶(DAO)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 950 |
MS1406 | 二胺氧化酶(DAO)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1800 |
QS1407 | 超氧陰離子測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 480 |
MS1407 | 超氧陰離子測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 950 |
QS1500 | 超氧化物歧化酶(SOD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 400 |
MS1500 | 超氧化物歧化酶(SOD)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 700 |
QS1501 | 過氧化氫酶(CAT)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 100 |
MS1501 | 過氧化氫酶(CAT)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 150 |
QS1502 | 過氧化物酶(POD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 300 |
MS1502 | 過氧化物酶(POD)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 580 |
QS1503 | 銅藍蛋白(Cp)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 160 |
MS1503 | 銅藍蛋白(Cp)含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 300 |
QS1504 | 總抗氧化能力(T-AOC)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 160 |
MS1504 | 總抗氧化能力(T-AOC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 300 |
QS1505 | 羥自由基清除能力測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
MS1505 | 羥自由基清除能力測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 600 |
QS1506 | 植物類黃酮測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 360 |
MS1506 | 植物類黃酮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 710 |
QS1507 | 植物總酚(Tp)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
MS1507 | 植物總酚(Tp)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 830 |
QS1508 | 植物原花青素(OPC)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
MS1508 | 植物原花青素(OPC)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 830 |
QS1509 | 尿酸(UA)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 420 |
MS1509 | 尿酸(UA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 800 |
QS1514 | 總巰基測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 120 |
MS1514 | 總巰基測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 200 |
QS1515 | 植物花色苷測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
MS1515 | 植物花色苷測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 850 |
QS1516 | 單寧含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
MS1516 | 單寧含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 900 |
QS1518 | 超氧陰離子清除能力測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
MS1518 | 超氧陰離子清除能力測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 960 |
QS1520 | 非蛋白質(zhì)巰基測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 120 |
MS1520 | 非蛋白質(zhì)巰基測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 200 |
QS1604 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
MS1604 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1000 |
QS1605 | 脯氨酸(PRO)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 580 |
MS1605 | 脯氨酸(PRO)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1100 |
- 產(chǎn)品說明書